Цемент тампонажный марки ПЦТ I-50
Тампонажный цемент ПЦТ I‑50 предназначен для цементирования обсадных колонн нефтегазовых скважин в условиях низких и нормальных температур (15-50) ℃
Цемент ПЦТ I‑50 оптимально подходит для цементирования неглубоких интервалов
| Наименование показателей | Норма по ГОСТ | Фактические значения |
|---|---|---|
| Внешний вид при т = 20 ℃ | Порошок серого цвета | Соответствует |
| Водо-смесевое отношение | 0,5 | 0,5 |
| Плотность тампонажного раствора кг/m3 | - | 1800 |
| Растекаемость тампонажного раствора, мм, не менее | 200 | 220 |
| Водоотделение тампонажного раствора, мл, не более | 8,7 | 4 |
| Остаток на сите с сеткой № 0,08 по ГОСТ 6613, %, не более | 12 | 4 |
| Время загустевания тампонажного раствора до консистенции 30 вс, при т = 22 ℃, мин, не менее | 90 | более 90 |
| Предел прочности камня при т = 22 ℃, после 48 ч твердения при изгибе, мпа, не менее | 2,7 | 3,5 |
Фасовка: Биг-бэг (МКР), Навалом.
Доставка: фуры (грузоподъемность 40 т), вагоны (грузоподъемность до 70 т).
Документы: сертификат, паспорт качества, паспорт безопасности, экспертное заключение.
Минимальная партия: 20 тонн.

