Цемент тампонажный облегченный марки ПЦТ III-Об 5-100
Портландцемент тампонажный ПЦТ-III-об-5-100 изготавливается путем помола тампонажного клинкера с обогащением минеральными добавками, благодаря чему цемент становится облегченной плотности (плотность цементного теста равна 1,5 г/см3), что позволяет использование портландцемента для цементирования скважин в породах низкой плотности ( песок, болото).
Портландцемент тампонажный ПЦТ-III-об-5-100 применим при средем температурном режиме бурения: от 50 до 100о С
| Наименование показателей | Норма по ГОСТ | Фактические значения |
|---|---|---|
| Внешний вид при т = 20 ℃ | Порошок серого цвета | Соответствует |
| Содержание облегчающей добавки, % | 11-70 | 50 |
| Водо-смесевое отношение | - | 0,55 |
| Плотность тампонажного раствора кг/m3 | 1460-1540 | 1520 |
| Растекаемость тампонажного раствора, мм, не менее | 200 | 240 |
| Тонкость помола-остаток на сите с сеткой №008 по ГОСТ 6613, % не более | 12 | 22 |
| Водоотделение тампонажного раствора, мл, не более | 7,5 | 3 |
| Время загустевания тампонажного раствора до консистенции 30 вс, при т = 75 ℃, мин, не менее | 90 | 207 |
| Предел прочности камня при т = 75 ℃, после 48 ч твердения при изгибе, мпа, не менее | 1 | 3,9 |
| Удельная эффективная активность естесственных радионуклидов Аэфф,Бк/кг, не более | 740 | 49±16 |

