Цемент тампонажный ЦПС
| Наименование показателей | Требования ТУ 5734-001-19336470-2017 | Фактические показатели |
|---|---|---|
| Внешний вид при Т=200С | порошок серого цвета | Порошок серого цвета |
| Водоцементное отношение | не норм. | 0,4 |
| Плотность тампонажного раствора кг/м3 | 1850-1950 | 1910 |
| Растекаемость тампонажного раствора, мм | не менее 200 | 250 |
| Водоотделение тампонажного раствора, мл | не более 5,0 | 4,2 |
| Время загустевания тампонажного раствора до 30 Вс при 53 0С и давлении 35,6 Мпа, мин | не менее 90 | 117 |
| Предел прочности при изгибе через 24 часа хранения при 32 0С и атм. давлении, МПа | не менее 2,1 | 3,52 |
| Конец схватывания раствора при 32 0С и атм. давлении, мин. | не норм | 380 |
Фасовка: Биг-бэг (МКР), Навалом.
Доставка: фуры (грузоподъемность 40 т), вагоны (грузоподъемность до 70 т).
Документы: сертификат, паспорт качества, паспорт безопасности, экспертное заключение.
Минимальная партия: 20 тонн.

