Цемент тампонажный ЩПЦС-120 (200)
| Наименование показателей | Требования ТУ 5734-001-19336470-2017 | Фактические показатели |
|---|---|---|
| Внешний вид, при Т=200С | порошок серого цвета | соответствует |
| Водоцементное отношение | не норм | 0,41 |
| Плотность тампонажного раствора, гр/см3 | 1,80-1,90 | 1,81 |
| Растекаемость тампонажного раствора, мм | не менее 200 | 255 |
| Водоотделение тампонажного раствора, мл | не более 4,5 | 1,2 |
| Время загустевания тампонажного раствора при температуре Т=1600С, при давлении 50Мпа до консистенции 30 Вс, мин. | не менее 90 | 127 |
| Коэффициент линейного расширения камня через 24 часа при Т=1600, при давлении 50Мпа, % | не менее 0,5 | 1,0 |
| Предел прочности камня при Т=1600С, при давлении 50Мпа, на изгибе, МПа | не менее 3,0 | 3,31 |
Фасовка: Биг-бэг (МКР), Навалом.
Доставка: фуры (грузоподъемность 40 т), вагоны (грузоподъемность до 70 т).
Документы: сертификат, паспорт качества, паспорт безопасности, экспертное заключение.
Минимальная партия: 20 тонн.

